| °C | °F | <><><>Umrechnungstabellen >>>°C | °F | °C | F | °C | °F | >> | > | |
| 40 | 104 | 21 | 70 | 2 | 36 | -17 | 1 | |||
| 39 | 102 | 20 | 68 | 1 | 34 | -18 | 0 | |||
| 38 | 100 | 19 | 66 | 0 | 32 | -19 | -2 | |||
| 37 | 99 | 18 | 64 | -1 | 30 | -20 | -4 | |||
| 36 | 97 | 17 | 63 | -2 | 28 | -21 | -6 | |||
| 35 | 95 | 16 | 61 | -3 | 27 | -22 | -8 | |||
| 34 | 93 | 15 | 59 | -4 | 25 | -23 | -9 | |||
| 33 | 91 | 14 | 57 | -5 | 23 | -24 | -11 | |||
| 32 | 90 | 13 | 55 | -6 | 21 | -25 | -13 | |||
| 31 | 88 | 12 | 54 | -7 | 19 | -26 | -15 | |||
| 30 | 86 | 11 | 52 | -8 | 18 | -27 | -17 | |||
| 29 | 84 | 10 | 50 | -9 | 16 | -28 | -18 | |||
| 28 | 82 | 9 | 48 | -10 | 14 | -29 | -20 | |||
| 27 | 81 | 8 | 46 | -11 | 12 | -30 | -22 | |||
| 26 | 79 | 7 | 45 | -12 | 10 | -31 | -24 | |||
| 25 | 77 | 6 | 43 | -13 | 9 | -32 | -26 | |||
| 24 | 75 | 5 | 41 | -14 | 7 | -33 | -27 | |||
| 23 | 73 | 4 | 39 | -15 | 5 | -34 | -29 | |||
| 22 | 72 | 3 | 37 | -16 | 3 | -35 | -31 |
Freitag, 1. Oktober 2010
Umrechnungstabelle: °F und °C
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen